О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в соответствии с обновлённым ФГОС НОО и ФОП НОО)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей образовательной программой: Русский язык. Литературное чтение. Чеченский язык. Литературное чтение на чеченском языке. Английский язык. Математика. Окружающий мир. ОРКСЭ. Изобразительное искусство. Музыка. Технология. Физическая культура. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ начального общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.) | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации основных образовательных программ, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в соответствии с обновлённым ФГОС ООО и ФОП ООО)
(актуализированная версия)
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей образовательной программой:
Русский язык. Литературное чтение. Чеченский язык. Литературное чтение на чеченском языке. Английский язык. Математика. Окружающий мир. ОРКСЭ. Изобразительное искусство. Музыка. Технология. Физическая культура. | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ основного общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.) | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации основных образовательных программ, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в соответствии с обновлённым ФГОС СОО и ФОП СОО) интересов, способности к социальному самоопределению).
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей образовательной программой:
| ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В рамках основных образовательных программ среднего общего образования, реализуемых в школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.) | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации основных образовательных программ, реализуемых в школе использование дистанционных образовательных технологий, предусмотрено Положением школы об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Продвинуты Английский»
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире шахмат» Направленность программы: физкультурно-спортивная Уровень программы: ознакомительный
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Биология | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся через приобщение к изучению и исследованию в познании многообразия мира живой природы. | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Задачи обучения: - расширять кругозор, знания об окружающем мире; - развивать навыки работы с микроскопом, биологическими объектами; способствовать популяризации у обучающихся биологических знаний; ознакомить с биологическими специальностями. Задачи воспитания: - воспитывать интерес к миру живых существ; - воспитывать ответственное отношение к порученному делу; - развитие навыков общения и коммуникации. Задачи развития: | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ВИДУ СПОРТА «ВОЛЕЙБОЛ»
направленность: физкультурно-спортивная
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО ВИДУ СПОРТА
«Настольный теннис»
направленность: физкультурно-спортивная
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план МБОУ «СОШ № 2 с. Белгатой» на 2024 - 2025 учебный год
О календарно-учебном графике
Календарный учебный график МБОУ "СОШ №2 с.Белгатой" на 2024-2025 учебный год.
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 682 | 76 | 69 | 55 | 90 | 64 | 71 | 85 | 61 | 70 | 23 | 18 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 682 | 76 | 69 | 55 | 90 | 64 | 71 | 85 | 61 | 70 | 23 | 18 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |